Prijzen
*Deze prijslijst is beter leesbaar via laptop/pc of tablet
| *Prijs per nacht of stuk | Per … | Bijzonderheden / Inhoud | Extra | |||
| Appartement 1 | € 85,00 | 2 pers. | (incl. eindschoonmaak) | (2 pers., 28 m2) | ||
| Appartement 2 | € 105,00 | max. 3 pers. | (incl. eindschoonmaak) | (2 of 3 pers. 35 m2) | ||
| Appartement 3 | € 135,00 | max. 4 pers. | (incl. eindschoonmaak) | (4 pers. 48 m2) | ||
| Appartement 4 | op aanvraag | max. 4 pers. | (incl. eindschoonmaak) | (2 of 4 pers.) | ||
| Borg (inventaris) | € 100,00 | keer | ivm controle inventaris* | Te voldoen bij aankomst | ||
| Reservering appartement | € 100,00 | reservering | Bedrag wordt verrekend bij uitcheck verblijf, bij annulering geen teruggave | Bij reservering te voldoen | ||
| Winkel | dagprijzen | zie winkel | ||||
| Ontbijt | € 10,00 | per persoon (p.p.) | Speciale verzoeken in overleg | |||
| Huur bedlinnen | € 8,50 | p.p., per pakket | Verplicht per verblijf (of extra) | Ter plaatse te voldoen | ||
| Handdoekenpakket | € 7,00 | p.p., per pakket | 1 badlaken, handdoek en washandje | Ter plaatse te voldoen | ||
| keukendoeken | € 2,50 | appartement | 1 handoek, 1 theedoek | Ter plaatse te voldoen | ||
| Extra schoonmaak appartement | € 40,00 | keer | op verzoek | Ter plaatse te voldoen | ||
| Hond | € 6,50 | nacht | ||||
| Bezoeker(s) | € 2,50 | p.p. per dag | geen overnachting | |||
| Wifi | nnb | fair use policy | ||||
| *incl. BTW |